Die aktuellen Tabellen finden Sie auch unter:
Heim | Gast | Ergebnis | |
30.10.2010 | HSG Zepernick/Wandlitz | SV Stahl Finow | 14:19 |
30.10.2010 | SV Berolina Lychen | HSG Zepernick/Wandlitz | 16:14 |
20.11.2010 | HSV Bernauer Bären | HSG Zepernick/Wandlitz | 21:13 |
20.11.2010 | HSG Zepernick/Wandlitz | SSV PCK 90 Schwedt | 0:0 |
11.12.2010 | Oranienburger HC | HSG Zepernick/Wandlitz | 16:15 |
11.12.2010 | HSG Zepernick/Wandlitz | Templiner Lok | 17:21 |
13.02.2011 | SV Stahl Finow | HSG Zepernick/Wandlitz | 18:11 |
13.02.2011 | HSG Zepernick/Wandlitz | SV Berolina Lychen | 17:13 |
19.03.2011 | HSG Zepernick/Wandlitz | HSV Bernauer Bären | 15:13 |
02.04.2011 | HSG Zepernick/Wandlitz | Oranienburger HC | 17:16 |
02.04.2011 | Templiner Lok | HSG Zepernick/Wandlitz | 21:15 |
Name______________ |
Spiele | S_U_N | Tore | Punkte | |
1 | HSV Bernauer Bären | 10 | 7-1-2 | 184:132 |
15:5 |
2 | SV Stahl Finow | 10 | 7-0-3 | 168:144 | 14:6 |
3 | SV Berolina Lychen | 10 | 6-0-4 | 175:176 |
12:8 |
4 | Templiner Lok |
10 |
4-1-5 | 166:187 |
9:11 |
6 | HSG Zepernick / Wandlitz | 10 | 3-0-7 | 148:174 | 6:14 |
7 | Oranienburger HC | 10 | 2-0-8 | 150:178 | 4:16 |
(SSV PCK 90 Schwedt) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0:0 |